静岡県には「春の県大会で優勝すると、夏の大会で優勝できない」という謎の言い伝えがあります。それは本当なのか・・・。過去30年分を検証してみました。
過去30年分 春季大会優勝チームの夏の結果
年度 | 春県大会優勝校 | 夏の結果 | 夏県大会優勝校 |
---|---|---|---|
1990 | 掛川西 | ベスト4 | 浜松商業 |
1991 | 東海大工業 (現:東海大翔洋) | 準優勝 | 市立沼津 |
1992 | 東海大工業 | ベスト8 | 桐陽 |
1993 | 静岡 | ベスト16 | 掛川西 |
1994 | 日大三島 | ベスト32 | 浜松工業 |
1995 | 浜松商業 | ベスト8 | 韮山 |
1996 | 御殿場西 | ベスト16 | 常葉菊川 |
1997 | 浜松工業 | 優勝 | 浜松工業 |
1998 | 浜松工業 | 準優勝 | 掛川西 |
1999 | 静岡市商 (現:駿河総合) | ベスト32 | 静岡 |
2000 | 御殿場西 | ベスト8 | 浜松商業 |
2001 | 静岡 | ベスト4 | 静岡市立 |
2002 | 沼津学園 (現:飛龍) | ベスト16 | 興誠 (現:浜松学院) |
2003 | 浜松商業 | ベスト32 | 静岡 |
2004 | 常葉菊川 | ベスト4 | 東海大翔洋 |
2005 | 静岡 | ベスト8 | 静清工業 (現:静清) |
2006 | 島田商業 | ベスト32 | 静岡商業 |
2007 | 常葉橘 | ベスト32 | 常葉菊川 |
2008 | 常葉橘 | ベスト32 | 常葉菊川 |
2009 | 静岡学園 | ベスト8 | 常葉橘 |
2010 | 静岡 | ベスト4 | 常葉橘 |
2011 | 常葉菊川 | ベスト4 | 静岡 |
2012 | 静岡 | ベスト16 | 常葉橘 |
2013 | 常葉菊川 | 優勝 | 常葉菊川 |
2014 | 日大三島 | ベスト8 | 静岡 |
2015 | 静岡 | 優勝 | 静岡 |
2016 | 常葉橘 | ベスト4 | 常葉菊川 |
2017 | 東海大翔洋 | ベスト16 | 藤枝明誠 |
2018 | 静岡 | ベスト16 | 常葉菊川 |
2019 | 浜松商業 | ベスト32 | 静岡 |
2021 | 藤枝明誠 | ベスト8 | 静岡 |
2022 | 浜松開誠館 | 2回戦 | 日大三島 |
過去30年では県大会春夏連覇は3回
1990年から30年間の静岡大会においては、春季静岡県大会で優勝したチームが、夏の大会で優勝したのは1997年の浜松工業と2013年の常葉菊川、2015年の静岡高校の3回となっています。
春の県大会に優勝すると夏の大会で優勝できないというわけではないようです。
しかし、静岡県大会の春夏連覇の前例は非常に少ないです。
静岡県には大阪桐蔭や智弁和歌山、聖光学院、東海大相模のようなダントツで強いという学校はないため、毎年接戦が繰り広げられ、春の結果が夏に繋がりにくいということが言えそうです。
2007年・2008年に黄金時代を築いた常葉菊川ですが、2008年の春季県大会では3-15で常葉橘に敗れています。しかし、夏の大会では優勝しています。
過去10年では2回春夏県大会制覇の記録があるため、このジンクスはあまり当てにならなくなっているのかもしれません。
コメント